|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | hdd ท่อเจาะ | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 76 มม |
|---|---|---|---|
| ความหนาของผนัง: | 9 มม. | ความยาว: | 3 ม. |
| น้ำหนัก: | 56 กก | ข้อต่อเครื่องมือ OD: | 88 มม. |
| ด้าย: | Nc26 | เกรดเหล็ก: | ส |
| ขีดจำกัดแรงบิด: | 14 น.ม | รัศมีต่ำสุด: | 62 เมตร |
| เน้น: | ท่อเจาะ HDD สองชั้นด้านบน,ท่อเจาะ HDD เส้นผ่านศูนย์กลาง 76 มม,ท่อเจาะนำวิถี ขีดจำกัดแรงบิด 14 KN.M |
||
โครงสร้าง Double Ledge โครงสร้างเชื่อมต่อโกง HDD ท่อเจาะ
รายละเอียดสินค้า
คําอธิบายสินค้า
สินค้ารายละเอียด
| กว้าง | ความหนาของผนัง | ความยาว | น้ําหนัก | อุปกรณ์ร่วม OD | สาย | เกรดเหล็ก | ขั้นต่ําของทอร์ค | ขั้นต่ํารัศมีโค้ง | ||||||
| (mm) | (ใน) | (mm) | (ใน) | (m) | (ft) | (kg) | (mm) | (ใน) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
สินค้าซีรี่ย์
| กว้าง | ความหนาของผนัง | ความยาว | น้ําหนัก | อุปกรณ์ร่วม OD | สาย | เกรดเหล็ก | ขั้นต่ําของทอร์ค | ขั้นต่ํารัศมีโค้ง | ||||||
| (mm) | (ใน) | (mm) | (ใน) | (m) | (ft) | (kg) | (mm) | (ใน) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2 นิ้ว | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 นิ้ว | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2 นิ้ว | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 |
295.28 |
||||||||||
![]()
![]()
เกี่ยวกับเรา
BaiWei มีชื่อเสียงในเครื่องมือ HDD, เครื่องมือ DTH, มวยบน, เครื่องมือหมุน เราให้บริการอุตสาหกรรมเจาะในเหมืองแร่ การก่อสร้างและพลังงาน ด้วยการใช้งานที่แตกต่างกันวิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้นําตลาดในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและมุ่งหน้าลูกค้า.
BaiWei มีประสบการณ์ 20 ปีในการผลิตท่อเจาะสําหรับตลาดจีนและต่างประเทศและเราต้องเพิ่มความจุใจให้มากกว่า 300 คนผงในปี 2019
ผู้ติดต่อ: Lily Gao
โทร: +86-17736713473
แฟกซ์: 86-0316-6657011