|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | G105 ทองเหล็กเกรด HDD ท่อเจาะ,S135 กระดานเจาะไร้ช่องเหล็กเกรด,ท่อเจาะทิศความแข็ง 724 MPa |
||
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | ความหนาของผนัง (นิ้ว) | ความยาว (ม.) | น้ำหนัก (กก.) | Tool Joint OD (มม.) | เกลียว | เกรดเหล็ก | ขีดจำกัดแรงบิด (KN.m) | Min.Bend Radius (ม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0.256 | 2 | 17 | 53 | ZX50 | G | 2.9 | 38 |
| 60 | 0.28 | 2 | 23 | 68 | ZX60 | G | 6 | 42 |
| 73 | 0.315 | 3 | 43 | 78 | NC23 | G | 12 | 58 |
| 76 | 0.354 | 3 | 56 | 88 | NC26 | G | 14 | 62 |
| 83 | 0.354 | 3 | 57 | 92 | D80 NC26 | G | 16.8 | 73 |
| 89 | 0.368 | 4.5 | 99 | 105 | NC31 | G | 22.3 | 80 |
| 102 | 0.394 | 6 | 160 | 123 | NC38 | G | 38 | 90 |
| 114 | 0.394 | 6 | 162 | 127 | NC38 NC40 | G | 50 | 98 |
| แบรนด์ | รุ่น | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Tool Joint OD | ความหนาของผนัง | เกรดเหล็ก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| DITCH WITCH | JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
คุณนาย Tina Zhao
อีเมล: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily Gao
โทร: +86-17736713473
แฟกซ์: 86-0316-6657011