|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | hdd ท่อเจาะ | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 50 มม. / 2 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| ความหนาของผนัง: | 6.5 มม. / 0.256 นิ้ว | ความยาว: | 2 ม. / 6.56 ฟุต |
| น้ำหนัก: | 17 กก. | ข้อต่อเครื่องมือ OD: | 53 มม. / 2.09 นิ้ว |
| ด้าย: | ZX50 | เกรดเหล็ก: | ส |
| ขีดจำกัดแรงบิด: | 2.9 KN.ม. / 2140 ปอนด์.ฟุต | รัศมีต่ำสุด: | 38 ม. / 124.67 ฟุต |
| เน้น: | ท่อเจาะ HDD ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.,ท่อเจาะ HDD รัศมีการโค้งงอ 38 เมตร,ท่อเจาะนำวิถี ZX50 Thread |
||
ท่อเจาะ HDD ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ 38 ม.
รายละเอียดสินค้า
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความหนาของผนัง | ความยาว | น้ำหนัก | OD ข้อต่อเครื่องมือ | เกลียว | เกรดเหล็ก | ขีดจำกัดแรงบิด | รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | ||||||
| (มม.) | (นิ้ว) | (มม.) | (นิ้ว) | (ม.) | (ฟุต) | (กก.) | (มม.) | (นิ้ว) | (KN.m) | (Lb.ft) | (ม.) | (ฟุต) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
Q1. โรงงานของคุณอยู่ที่ไหน
A1: ศูนย์ประมวลผลของบริษัทของเราตั้งอยู่ใน LangFang, HeBei, China
Q2. คุณควบคุมคุณภาพอย่างไร
A2: มีใบรับรองการทดสอบโรงงานให้พร้อมกับการจัดส่ง มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สาม
Q3. บริษัทของคุณมีข้อดีอย่างไร
A3: เรามีผู้เชี่ยวชาญมากมาย บุคลากรด้านเทคนิค ราคาที่แข่งขันได้มากกว่า
Q4. คุณสามารถจัดการขนส่งได้หรือไม่
A4: แน่นอน เราสามารถช่วยคุณในการขนส่งได้ เรามีผู้ส่งต่อที่ร่วมมือกับเรามาหลายปี
ผู้ติดต่อ: Lily Gao
โทร: +86-17736713473
แฟกซ์: 86-0316-6657011