|
รายละเอียดสินค้า:
|
| เน้น: | เครื่องคว้าน HDD ทรงแปดเหลี่ยม,หัวแยกเครื่องคว้านแบบไม่ใช้ร่อง,เครื่องคว้านเจาะนำทิศทางทนต่อการกัดกร่อน |
||
|---|---|---|---|
ใช้กันอย่างแพร่หลายในการวางท่อสำหรับน้ำประปา ไฟฟ้า การสื่อสาร และการใช้งานก๊าซธรรมชาติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการก่อสร้างแบบไม่ขุดในเขตเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับชั้นดินทรายและดินที่มีความแข็งปานกลางถึงแข็งมาก
โครงสร้าง: เหล็กหล่อ
เชื่อมต่อกับท่อเจาะ: เชื่อมต่อโดยตรงกับท่อเจาะ การเชื่อมต่อแบบแปดเหลี่ยม
การเชื่อมต่อกับท่อ: มีและไม่มีการหมุน
| ลำดับ หมายเลข |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| ข้อมูลจำเพาะ (D) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | |
| 1 | Φ200 | 60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 2 | Φ250 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 3 | Φ300 | 60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 4 | Φ400 | Φ60 | 50 | 280 | 68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 5 | 500 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | 76 | 60 | 400 |
| 6 | Φ600 | Φ60 | 50 | 280 | Φ68 | 50 | 330 | Φ76 | 60 | 400 |
| 7 | ประเภทหัวเข็มขัด (A) | แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ50 แนะนำ |
แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ 60 แนะนำ |
แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ 73 แนะนำ |
||||||
| ลำดับ หมายเลข |
1 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| ข้อมูลจำเพาะ (D) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 2 | Φ250 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 3 | Φ300 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 450 |
| 4 | Φ400 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 5 | Φ500 | Φ89 | 80 | 450 | 95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 6 | Φ600 | Φ89 | 80 | 450 | Φ95 | 80 | 450 | Φ102 | 110 | 500 |
| 7 | ประเภทหัวเข็มขัด (A) | แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ73/76 แนะนำ |
แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ83 แนะนำ |
แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ89 แนะนำ |
||||||
| ลำดับ หมายเลข |
1 | 8 | 9 | 10 | ||||||
| ข้อมูลจำเพาะ (D) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ108 | 110 | 450 | ||||||
| 2 | 250 | Φ108 | 110 | 450 | ||||||
| 3 | Φ300 | 108 | 110 | 450 | Φ121 | 110 | 550 | |||
| 4 | Φ400 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 |
| 5 | Φ500 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 |
| Φ600 | Φ108 | 110 | 500 | Φ121 | 110 | 550 | Φ127 | 110 | 550 | |
| 7 | ประเภทหัวเข็มขัด (A) | แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ89 แนะนำ |
แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ102/Φ114 แนะนำ |
แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ114 แนะนำ |
||||||
| ลำดับ หมายเลข |
1 | 11 | 12 | ||||
| ข้อมูลจำเพาะ (D) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | Dabber (B) | ความยาว (C) | ความยาว (E) | |
| 1 | Φ200 | Φ108 | 110 | 450 | |||
| 2 | 250 | ||||||
| 3 | Φ300 | ||||||
| 4 | Φ400 | Φ168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 5 | Φ500 | 168 | 180 | 650 | Φ194 | 200 | 700 |
| 6 | 600 | Φ168 | 180 | 650 | 194 | 200 | 700 |
| 7 | ประเภทหัวเข็มขัด (A) | แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ114/Φ127 แนะนำ |
แนะนำให้ใช้หัวเข็มขัดท่อเจาะ Φ140 แนะนำ |
||||
เราสนับสนุนการปรับแต่ง
คุณทิน่า จ้าว
อีเมล: tina@baiweidrill.com.cn
Whatsapp/Wechat: +86 13507065529
ผู้ติดต่อ: Mrs. Lily Gao
โทร: +86-17736713473
แฟกซ์: 86-0316-6657011